东莞市市级水土保持专家库入库专家名单
东莞市市级水土保持专家库拟入库专家名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称 |
1
| 林志文 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 正 高 |
2 | 王 燕 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
3 | 穆有森 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
4 | 韩芳芳 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
5 | 车小力 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
6 | 吴金萍 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
7 | 毛超杰 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
8 | 康剑萍 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
9 | 黄圣源 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 高 工 |
10 | 徐德天 | 东莞市松山湖高新区城市建设局 | 高 工 |
11 | 林 斌 | 东莞市东城水务工程运营中心 | 高 工 |
12 | 游浩荣 | 东莞市万江水务工程运营中心 | 高 工 |
13 | 黄沛钟 | 东莞市虎门镇水务工程运营中心 | 工程师 |
14 | 陈鹏宇 | 东莞市大堤管理处 | 高 工 |
15 | 田兴梅 | 东莞市运河治理中心 | 高 工 |
16 | 冯 健 | 东莞市岭秀水保生态环境技术有限公司 | 高 工 |
17 | 高承辉 | 东莞市岭秀水保生态环境技术有限公司 | 工程师 |
18 | 刘悠慧 | 东莞市绿水工程咨询有限公司 | 工程师 |
19 | 纪传伟 | 东莞市清洁生产科技中心 | 高 工 |
20 | 王天明 | 东莞市水保环境工程咨询有限公司 | 高 工 |
21 | 刘美龄 | 东莞市水保环境工程咨询有限公司 | 工程师 |
22 | 刘初成 | 东莞市水保环境工程咨询有限公司 | 工程师 |
23 | 符益仁 | 中誉设计有限公司东莞水利分公司 | 高 工 |
24 | 叶剑超 | 东莞市源洲水务工程咨询有限公司 | 高 工 |
25 | 王腾昊 | 东莞市众心圆工程咨询有限公司 | 高 工 |
26 | 许学远 | 东莞市众心圆工程咨询有限公司 | 高 工 |
27 | 黄 苑 | 东莞歆泰设计咨询有限公司 | 高 工 |
28
| 吴光艳 | 珠江水利委员珠江流域水土保持监测中心站 | 高 工 |
29 | 张晓远 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 正 高 |
30 | 舒若杰 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 正 高 |
31 | 丘保芳 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 高 工 |
32 | 李启聪 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 高 工 |
33 | 陈知送 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 高 工 |
34 | 刘 宇 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 高 工 |
35 | 曹文逸 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 高 工 |
36 | 谢 归 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 高 工 |
37 | 张洪斌 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 高 工 |
38 | 周杰兴 | 广东鸿淇建设管理有限公司 | 高 工 |
39 | 陈其涛 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 | 高 工 |
40 | 张细良 | 广东建科水利水电咨询有限公司 | 高 工 |
41 | 赵诗选 | 广东建科水利水电咨询有限公司 | 高 工 |
42 | 沙春豹 | 广东绿景水土保持有限公司 | 高 工 |
43 | 黄泽民 | 广东润昌建设工程有限公司 | 高 工 |
44 | 祁国强 | 广东深莞发展集团有限公司 | 高 工 |
45 | 白芝兵 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 高 工 |
46 | 张翔宇 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 高 工 |
47 | 宋恒川 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 高 工 |
48 | 卓素娟 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 高 工 |
49 | 苏如坤 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 高 工 |
50 | 曹 青 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 高 工 |
51 | 屈晓婉 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 高 工 |
52 | 王志刚 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 高 工 |
53 | 张元海 | 广东水电二局集团有限公司 | 正 高 |
54 | 陈 磊 | 广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司 | 高 工 |
55 | 王振东 | 广东粤海勘测设计研究院有限公司 | 高 工 |
56 | 王玉华 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 高 工 |
57 | 张 楠 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 高 工 |
58 | 黄戊癸 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 高 工 |
59 | 庞志冲 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 高 工 |
60 | 郭志英 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 高 工 |
61 | 丁业滔 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 高 工 |
62 | 唐庆旭 | 广东运峰电力安装有限公司 | 高 工 |
63 | 温传雄 | 广州华景生态科技有限公司 | 高 工 |
64 | 吴中佑 | 广州华景生态科技有限公司 | 高 工 |
65 | 王 颖 | 广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | 高 工 |
66 | 吴锐辉 | 广州穗水工程咨询有限公司 | 高 工 |
67 | 寇小华 | 广州穗源工程设计咨询有限公司 | 高 工 |
68 | 焦 波 | 广州宇正工程管理有限公司 | 高 工 |
69 | 罗天才 | 深万岩土工程有限公司 | 高 工 |
70 | 李 可 | 深圳世源工程技术有限公司 | 高 工 |
71 | 刘 翔 | 深圳世源工程技术有限公司 | 高 工 |
72 | 谢尚宏 | 深圳世源工程技术有限公司 | 高 工 |
73 | 刘士虎 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 正 高 |
74 | 陈晓翠 | 南工设计(广东)有限公司 | 高 工 |
75 | 孙志丹 | 惠州市泽禹工程咨询有限公司 | 高 工 |
76 | 何双振 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | 高 工 |
77 | 孟 杰 | 惠州市易建工程咨询有限公司 | 高 工 |
78 | 钱 刚 | 河南水环境勘测设计有限公司广东分公司 | 高 工 |
79 | 张 帆 | 河南水环境勘测设计有限公司广东分公司 | 高 工 |
80 | 谢兴盛 | 江西君汇工程技术有限公司 | 高级会计师 |
81 | 姜英秋
| 四平市水利勘测设计研究院(退休) | 高 工 |
82 | 李智恒 | 四平市水利勘测设计研究院(退休) | 高 工 |
83 | 黄敏聪 | 粤港澳大湾区战略研究院 | 研究员 |
84 | 黄 刚 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 高 工 |
85 | 梁 博 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 高 工 |
86 | 马西军 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 高 工 |
87 | 程中秋 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 高 工 |
《关于印发东莞市市级水土保持专家库专家名单的通知》(东水务〔2025〕356 号).pdf

